SA-2510-A+HT4-413
燈具尺寸圖
產品特色
一體式內置驅動器
精密光學設計,光型均勻圓潤,傳輸效率更高
多種出光角度選擇,滿足不同應用範圍
支架可擺動180度、頂部可水平旋轉355+10度
造型小巧簡約,流暢的線條易融入各式空間
應用場所
中小型商業空間及住宅之重點照明
本燈具僅限安裝於平面天花板上,安裝於傾斜天花板或是牆面時,將有部分角度無法固定進行投射
產品規格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1813 Lm | 產品重量 (Net Weight) | 0.60 kg |
顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
瓦數 (Watts) | 19.5W (500mA) | ||
輸入電參數 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP: G5R20W500LRP(內置) | ||
角度 (Angle) | 10°、20°、30°、40°、60° | ||
色溫 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-413B) | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 砂白、砂黑、銀灰 | ||
安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度:-20℃ to +50℃ / 濕度:85%RH |
相關產品