股利政策及分配情形
股利政策摘錄本公司章程如下:
第廿三條:股息及紅利之分派,以各股東持有股份之比例為準。公司無盈餘時,不得分派股息及紅利。
第廿四條:本公司年度決算所得稅後盈餘,依下列順序分派之。
一、彌補虧損。
二、提存百分之十為法定盈餘公積及視需要提列或迴轉特別盈餘公積。
三、餘額加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派之。
本公司產業發展階段屬於成長期,配合目前及未來之發展計畫、投資環境、資金需求及國內外競爭狀況等因素,兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等。盈餘分配除依前項規定辦理外,股東紅利之發放比率應不低於累積可分配盈餘之百分之五十,以配發股票之方式為優先,其中現金紅利之分派不低於股東紅利總額之百分之十。但董事會得依當時整體營運狀況調整該比例,並提請股東會決議。
第廿五條:股東股息紅利之分派,以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。
年度 | 每股股利(普通股) | 除權息 交易日 |
基準日 | 發放日 | 股東會 日期 |
備 註 |
|
現金股利 | 股票股利 | ||||||
2020 | 2.4000 | 0.0000 | 2021/06/16 | 2021/06/22 | 2021/07/16 | 註4 | |
2019 | 2.2414 | 0.0000 | 2020/06/16 | 2020/06/22 | 2020/07/17 | 2020/05/28 | 註3 |
2018 | 2.3589 | 0.0000 | 2019/06/14 | 2019/06/22 | 2019/07/19 | 2019/05/29 | 註2 |
2017 | 2.3000 | 0.0000 | 2018/06/14 | 2018/06/23 | 2018/07/20 | 2018/05/30 | |
2016 | 2.6000 | 0.1000 | 2017/07/18 | 2017/07/24 | 2017/08/23 | 2017/05/26 | |
2015 | 2.8000 | 0.2000 | 2016/07/26 | 2016/08/01 | 2016/08/29 | 2016/05/31 | |
2014 | 1.8000 | 0.3000 | 2015/07/14 | 2015/07/20 | 2015/08/19 | 2015/05/28 | |
2013 | 1.5000 | 0.3000 | 2014/07/28 | 2014/08/03 | 2014/09/05 | 2014/06/16 | |
2012 | 1.0588 | 0.5294 | 2013/07/23 | 2013/07/29 | 2013/08/28 | 2013/06/10 | 註1 |
2011 | 1.0000 | 0.6000 | 2012/09/11 | 2012/09/17 | 2012/10/16 | 2012/06/20 | |
2010 | 0.7000 | 0.6000 | 2011/09/15 | 2011/09/23 | 2011/10/25 | 2011/05/23 | |
註1、2013年配發2012年盈餘,因上櫃前現金增資3,930,000股,致參與分配之股數由29,468,936股變動為33,398,936股,故股東會決議配發之現金股利1.2元調整為1.058798元,股票股利0.6元調整為0.5293989元。 | |||||||
註2、2019年配發2018年盈餘,因買回庫藏股1,000,000股尚未轉讓員工,依法不得參與股息分配,可參與權利分派之股數計普通股為39,040,803股,故股東會決議配發之現金股利2.3元調整為2.35891272元, | |||||||
註3、2020年配發2019年盈餘,因買回庫藏股2,600,000股尚未轉讓員工,依法不得參與股息分配,可參與權利分派之股數計普通股為37,653,303股,故股東會決議配發之現金股利2.15元調整為2.24135984元, | |||||||
註4、因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂於110年5月27日之股東常會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。 |