配光曲線圖 |
相關產品 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
燈具尺寸圖 |
適用於展示櫃、陳列櫃等狹小空間作為重點照明
光源 (Light Source) | OSRAM OSLON LED,
93 Lm, Ra>80 |
燈座 (Lamp Holder) | / |
瓦數 (Watts) | 1.2W (350mA) | 產品重量 (Net Weight) | 0.044 kg |
輸入電參數 (AC Input) | 100~240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP: LSVC3AI-Z UNI (外置) (不調光) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 12°、20°、30° | ||
色溫 (Color Temperature) | 3000K、4000K、5700K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015
● EN 60598-2-2:2012 |
||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22# LED 紅黑線,出線 50cm+1W 快接頭 | ||
產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色、黑色、銀灰色 | ||
安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to +50℃ / 濕度: 85% |
光源 (Light Source) | OSRAM OSLON LED, 157 Lm, Ra>80 | 燈座 (Lamp Holder) | / |
瓦數 (Watts) | 3W (700mA) | 產品重量 (Net Weight) | 0.046 kg |
輸入電參數 (AC Input) | 100~240V, 50~60Hz | ||
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP: LSVC3BI-Z UNI (外置) (不調光) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 12°、20°、30° | ||
色溫 (Color Temperature) | 3000K、4000K、5700K | ||
安規執行標準 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015
● EN 60598-2-2:2012 |
||
線材/長度/連接器 (Connecting) | 22#LED紅黑線,出線50cm+3W快接頭 | ||
產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 | ||
顏色/表面處理方式 (Color) | 白色、黑色、銀灰色 | ||
安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
儲存溫度/濕度 (Storage Temperature Range) | 溫度: -20℃ to + 50℃ / 濕度: 85% |