湯石每月自結合併營收報告
資料年度:

2025

單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)
月份 | 單月營收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計營收 | 去年同期累計 | 累計增減% |
1月 | 86396 | 106190 | -18.64% | 86396 | 106190 | -18.64% |
2月 | 40174 | 31699 | 26.74% | 126570 | 137889 | -8.21% |
3月 | 99027 | 98620 | 0.41% | 225597 | 236509 | -4.61% |
4月 | 79980 | 101280 | -21.03% | 305577 | 337789 | -9.54% |
5月 | 90981 | 115766 | -21.41% | 396558 | 453555 | -12.57% |
6月 | 77191 | 11,586 | -32.04% | 473749 | 567141 | -16.47% |
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
註:112年10月31日以股份轉換方式合併大峽谷KY,自112年11月起營收公告金額包含該公司。