湯石每月自結合併營收報告
資料年度:

2026
單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)
| 月份 | 單月營收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計營收 | 去年同期累計 | 累計增減% |
| 1月 | 88948 | 86396 | 2.95% | 88948 | 86396 | 2.96% |
| 2月 | 60783 | 40174 | 51.30% | 149731 | 126570 | 18.30% |
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |
註:112年10月31日以股份轉換方式合併大峽谷KY,自112年11月起營收公告金額包含該公司。
湯石每月自結合併營收報告
2026
單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)
| 月份 | 單月營收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計營收 | 去年同期累計 | 累計增減% |
| 1月 | 88948 | 86396 | 2.95% | 88948 | 86396 | 2.96% |
| 2月 | 60783 | 40174 | 51.30% | 149731 | 126570 | 18.30% |
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 |
註:112年10月31日以股份轉換方式合併大峽谷KY,自112年11月起營收公告金額包含該公司。