湯石每月自結合併營收報告
2021
單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)
月份 | 單月營收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計營收 | 去年同期累計 | 累計增減% |
1月 | 85,025 | 60,054 | 41.58% | 85,025 | 60,054 | 41.58% |
2月 | 46,380 | 4,453 | 941.55% | 131,405 | 64,507 | 103.71% |
3月 | 87,966 | 63,688 | 38.12% | 219,371 | 128,195 | 71.12% |
4月 | 68,897 | 70,720 | -2.58% | 288,268 | 198,915 | 44.92% |
5月 | 74,922 | 63,763 | 17.5% | 363,190 | 262,678 | 38.26% |
6月 | 69,930 | 92,318 | -24.25% | 433,120 | 354,996 | 22.01% |
7月 | 118,759 | 76,061 | 56.14% | 551,879 | 431,057 | 28.03% |
8月 | 74,299 | 80,909 | -8.17% | 626,178 | 511,966 | 22.31% |
9月 | 121,749 | 68,874 | 76.77% | 747,927 | 580,840 | 28.77% |
10月 | 96,399 | 60,554 | 59.2% | 844,326 | 641,394 | 31.64% |
11月 | 104,540 | 62,054 | 68.47% | 948,866 | 703,448 | 34.89% |
12月 | 102,833 | 105,533 | -2.56% | 1,051,699 | 808,981 | 30% |
上述營收係每月於公開資訊觀測站申報之自結數字,正確之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
本公司自2013年起開始實施國際財務報導準則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。