湯石每月自結合併營收報告

資料年度:

2020

 

單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)

月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
1月 60,054 100,681 -40.35% 60,054 100,681 -40.35%
2月 4,453 32,674 -86.37% 64,507 133,355 -51.63%
3月 63,688 92,425 -31.09% 128,195 225,780 -43.22%
4月 70,720 99,777 -29.12% 198,915 325,557 -38.9%
5月 63,763 95,086 -32.94% 262,678 420,643 -37.55%
6月 92,318 99,576 -7.29% 354,996 520,219 -31.76%
7月 76,061 97,362 -21.88% 431,057 617,581 -30.2%
8月 80,909 96,542 -16.19% 511,966 714,123 -28.31%
9月 68,874 90,327 -23.75% 580,840 804,450 -27.8%
10月 60,554 75,537 -19.84% 641,394 879,987 -27.11%
11月 62,054 103,195 -39.87% 703,448 983,182 -28.45%
12月 105,533 103,238 2.22% 808,981 1,086,420 -25.54%

上述營收係每月於公開資訊觀測站申報之自結數字,正確之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。

本公司自2013年起開始實施國際財務報導準則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。

 


產品篩選