湯石每月自結合併營收報告

資料年度:

2024

 

單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)

月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
1月 106190 39062 171.85% 106190 39062 171.85%
2月 31699 43010 -26.30% 137889 82072 68.01%
3月 98620 80214 22.95% 236509 162286 45.74%
4月 101280 67386 50.30% 337789 229672 47.07%
5月 115766 61409 88.52% 453555 291081 55.82%
6月 113586 53379 112.79% 567141 344460 64.65%
7月 89102 66162 34.67% 656243 410622 59.82%
8月 119590 65293 83.16% 775833 475915 63.02%
9月 110021 59275 85.61% 885854 535190 65.52%
10月 100723 49979 101.53% 986577 585169 68.60%
11月 102221 98279 4.01% 1088798 683448 59.31%
12月 127602 128487 -0.69% 1216400 811935 49.81%

上述營收係每月於公開資訊觀測站申報之自結數字,正確之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。

本公司自2013年起開始實施國際財務報導準則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。

 


產品篩選