湯石每月自結合併營收報告
2023
單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)
月份 | 單月營收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計營收 | 去年同期累計 | 累計增減% |
1月 | 39,062 | 106,754 | -63.41% | 39,062 | 106,754 | -63.41% |
2月 | 43,010 | 60,288 | -28.66% | 82,072 | 167,042 | -50.87% |
3月 | 80,214 | 85,611 | -6.3% | 162,286 | 252,653 | -35.77% |
4月 | 67,386 | 86,670 | -22.25% | 229,672 | 339,323 | -32.31% |
5月 | 61,409 | 78,441 | -21.71% | 291,081 | 417,764 | -30.32% |
6月 | 53,379 | 76,895 | -30.58% | 344,460 | 494,659 | -30.36% |
7月 | 66,162 | 64,710 | 2.24% | 410,622 | 559,369 | -26.59% |
8月 | 65,293 | 76,785 | -14.97% | 475,915 | 636,154 | -25.19% |
9月 | 59,275 | 69,198 | -14.34% | 535,190 | 705,352 | -24.12% |
10月 | 49,979 | 54,286 | -7.93% | 585,169 | 759,638 | -22.97% |
11月 | 98,279 | 73,431 | 33.84% | 683,448 | 833,069 | -17.96% |
12月 | 128,487 | 80,732 | 59.15% | 811,935 | 913,801 | -11.15% |
上述營收係每月於公開資訊觀測站申報之自結數字,正確之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
本公司自2013年起開始實施國際財務報導準則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。