湯石每月自結合併營收報告

資料年度:

2022

 

單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)

月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
1月 106,754 85,025 25.56% 106,754 85,025 25.56%
2月 60,288 46,380 29.99% 167,042 131,405 27.12%
3月 85,611 87,966 -2.68% 252,653 219,371 15.17%
4月 86,670 68,897 25.8% 339,323 288,268 17.71%
5月 78,441 74,922 4.7% 417,764 363,190 15.03%
6月 76,895 69,930 9.96% 494,659 433,120 14.21%
7月 64,710 118,759 -45.51% 559,369 551,879 1.36%
8月 76,785 74,299 3.35% 636,154 626,178 1.59%
9月 69,198 121,749 -43.16% 705,352 747,927 -5.69%
10月 54,286 96,399 -43.69% 759,638 844,326 -10.03%
11月 73,431 104,540 -29.76% 833,069 948,866 -12.2%
12月 80,732 102,833 -21.49% 913,801 1,051,699 -13.11%

上述營收係每月於公開資訊觀測站申報之自結數字,正確之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。

本公司自2013年起開始實施國際財務報導準則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。

 


產品篩選