湯石每月自結合併營收報告
2025
單位:新臺幣仟元(手機請橫屏觀看)
月份 | 單月營收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計營收 | 去年同期累計 | 累計增減% |
1月 | 86396 | 106190 | -18.64% | 86396 | 106190 | -18.64% |
2月 | 40174 | 31699 | 26.74% | 126570 | 137889 | -8.21% |
3月 | ||||||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
上述營收係每月於公開資訊觀測站申報之自結數字,正確之營收數字應以經會計師簽證之財務報告為準。
本公司自2013年起開始實施國際財務報導準則(IFRS),此後每月營收公布將採合併營收。